13:00-13:10 | Отварање Збора |
13:10-13:30 | Ана Радосављевић-Михајловић, Владан Кашић, Јовица Стојановић, Александар Шапоњић: Упоредна квантитативна рендгенска анализа зеолитских туфова различитих лежишта Србије |
13:30-13:50 | Ирис Вуковић Катрал: Извештај о активностима Европске Федерације Геолога у 2024. години |
13:50-14:10 | Милош Марјановић: ГЕОМОРФОЛОШКИ ИНВЕНТАР ЂАВОЉЕ ВАРОШИ |
14:10-14:30 | Филип Анђелковић и др.: "Geološki aspekti skladištenja i korišćenja CO2 : Tehnologija CEEGS i njena potencijalna primena u uslovima Panonskog basena". |
14:30-14:50 | Катарина Стефановић: "УТИЦАЈ ОЛИГО-МИОЦЕНСКЕ ЕКСТЕНЗИЈЕ НА ФОРМИРАЊЕ БЈЕЛАСИЧКЕ КЛИПЕ" |
14:50-15:05 | Лидија Беко: Тријангулирани модел подучавања: CLIL, геофорензика и образовни стрип |
15:05-15:20 | Лидија Беко: Подучавање речника енглеског језика кроз геомитологију |
15:20-15:30 | Дискусија и крај збора |
ЗБОР СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА ЗА 2024. ГОДИНУ
Објављено: 10.12.2024. - 14:54 |
Четвртак, 12 децембар, свечана сала РГФ-а